Internetbetreiber in Bonn
16 Betreiber verkaufen in Bonn, Nordrhein-Westfalen. 12 davon gibt es nicht überall, sie verkaufen nur in einem Teil Deutschlands, und Bonn liegt darin. Bestellen lässt sich hier bis zu 1.000 MBit/s über Glasfaser.
- Fast überall zu haben
- 1&1, o2, Vodafone, Telekom
- Nur in einem Teil Deutschlands
- NetCologne GmbH, bn:t, Schnell-im-netz.de, easybell, inexio, Disquom Funktechnik GmbH, Eifel DSL, Deutsche Glasfaser, innogy TelNet GmbH, eazy, hugo internet, E.ON Highspeed
Was die Betreiber in Bonn verlangen
Je Betreiber sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster. Im Gemeindegebiet sind 215 Tarife bestellbar. Der obere Teil führt zur Bestellung, der untere steht nur zum Nachrechnen da.
| Betreiber | Tarif | Tempo | ab | Zum Betreiber |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Betreiber von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Betreiber von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Betreiber von Telekom: MagentaZuhause S |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Betreiber von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Betreiber von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Betreiber von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Betreiber von eazy: eazy200 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Zum Betreiber von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Zum Betreiber von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| NetCologne GmbH | NetSpeed 50 günstigster DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 34,95 €mtl. | Zum Betreiber von NetCologne GmbH: NetSpeed 50 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Betreiber von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Betreiber von 1&1: Glasfaser 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Zum Betreiber von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Telekom | Glasfaser 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 140,95 €mtl. | Zum Betreiber von Telekom: Glasfaser 2000 |
| Ab hier führt kein Weg von dieser Seite aus Diese Betreiber nehmen Bestellungen nur selbst entgegen. Ihre Preise stehen trotzdem da, sonst fehlte die Hälfte der Rechnung. | ||||
| inexio | inexio basic 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 2 | ab 9,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €mtl. | Bestellung direkt |
| bn:t | GO FIBER 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 29,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| bn:t | GO FIBER 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Bestellung direkt |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 30,00 €mtl. | Bestellung direkt |
| hugo internet | hugo junior günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €mtl. | Bestellung direkt |
| hugo internet | hugo schnellster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €mtl. | Bestellung direkt |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 45,00 €mtl. | Bestellung direkt |
| Disquom Funktechnik GmbH | Disquom Highspeed 20 günstigster DSL | 20 MBit/s ↑ 10 | 49,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| Disquom Funktechnik GmbH | Fiber 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | Bestellung direkt |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €mtl. | Bestellung direkt |
Tarifstand 14.10.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Hinter jedem Button steckt ein Werbelink.
Die Betreiber in Bonn und ihre Technik
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- NetCologne GmbH DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Ohne Bestellweg von hier aus
Stadtwerke, Zweckverbände, regionale Netzbetreiber. Bestellt wird bei ihnen direkt.
- bn:t DSL, Glasfaser
- Schnell-im-netz.de DSL
- easybell DSL
- inexio DSL
- Disquom Funktechnik GmbH DSL, Glasfaser, WiMAX
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL
- hugo internet DSL
- E.ON Highspeed DSL
Häufige Fragen zu Bonn
Welche Internetbetreiber gibt es in Bonn?
16 Stück: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 12 weitere. Zusammen bieten sie 215 Tarife an. Die Liste gilt für das Gemeindegebiet. Ob an deiner Hausnummer wirklich alle davon schalten, klärt erst die Abfrage beim Betreiber.
Gibt es in Bonn einen regionalen Betreiber?
Ja, 12 davon: NetCologne GmbH, bn:t, Schnell-im-netz.de, easybell, inexio und Disquom Funktechnik GmbH und 6 weitere. Sie verkaufen hier, aber längst nicht überall in Deutschland. Ein Teil betreibt die Leitung selbst, ein anderer kauft sie ein. Welche Technik einer mitbringt, steht oben in der Liste hinter seinem Namen.
Gibt es Glasfaser in Bonn?
Stellenweise. 18 % der Haushalte sind gemeldet, also deutlich weniger als jeder vierte. Dahinter steht fast immer ein Neubaugebiet oder eine Straße, die zufällig am Ausbau lag. Frag nach, verlass dich nicht darauf.
Gibt es Kabelinternet in Bonn?
92 % der Haushalte in Bonn hängen am Koaxkabel, auf dem Papier bis 1.000 MBit/s. Darüber verkaufen hier Vodafone, NetCologne GmbH und eazy. Ein Strang versorgt eine ganze Straße auf einmal. Am Abend teilst du ihn dir mit den Nachbarn, und das merkst du.
Wie schnell wird es in Bonn maximal?
1.000 MBit/s über Glasfaser, zu bestellen bei 1&1. Hoch geht es mit 500 MBit/s. Der Breitbandatlas führt für den Ort bis 1.000 MBit/s über Glasfaser. Beides sind Spitzenwerte für den Ort. An deiner Adresse kann weniger liegen.
Was kostet Internet in Bonn?
Los geht es bei 9,95 € im Monat mit MagentaZuhause S von Telekom, 16 MBit/s. Am oberen Ende der Tabelle stehen 140,95 € für 2.000 MBit/s. Dieser Preis gilt nur die ersten Monate, danach wird es teurer. Rechne Anschlussgebühr und Router mit, sonst stimmt der Vergleich nicht.
Wie schnell ist DSL in Bonn?
Die Telefonleitung erreicht 93 % der Haushalte, gemeldet sind bis 250 MBit/s. Wie viel bei dir ankommt, entscheidet die Länge des Kupfers bis zum grauen Kasten an der Ecke. Auf der anderen Straßenseite kann es schon die Hälfte sein.
Woher stammen die Angaben zu Bonn?
Die Tarife tragen den Stand vom 14.10.2026, er steht auch unter der Tabelle. Wer wo liefert und wie weit gebaut ist, kommt aus dem Breitbandatlas des Bundes. Aktionen laufen manchmal früher aus, als ein Katalog mitbekommt. Verbindlich ist am Ende nur der Bestellvorgang beim Betreiber selbst.
Bonn in Zahlen
- Einwohner
- 323.336
- Fläche
- 141,06 km²
- Dichte je km²
- 2.292
- Landkreis
- Bonn, Stadt
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0228
- Postleitzahlen
- 53111, 53113, 53115, 53117, 53119, 53121, 53123, 53125, 53127, 53129, 53173, 53175, 53177, 53179, 53225, 53227, 53229, 53343
Zu Bonn gehören
Bad Godesberg, Brüser Berg, Holzlar, Lengsdorf, Röttgen, Ückesdorf
Einen anderen Ort nachsehen
Oder in der Liste aller Orte in Nordrhein-Westfalen blättern.