Um einen günstigen DSL-Anschluss für Bischofsheim zu finden, schauen Sie in die folgende Tabelle. Dort sind die besten Internetbetreiber in Bischofsheim aufgelistet.
DSL 1.000: ca. 99 Prozent
DSL 2.000: ca. 98 Prozent
DSL 6.000: ca. 93 Prozent
DSL 16.000: ca. 82 Prozent
VDSL 50.000: ca. 77 Prozent
Fläche von Bischofsheim: ca. 9,0 km²
Postleitzahlen Bischofsheim
65474,
Internetbetreiber in Bischofsheim
Diese Tabelle zeigt einige der verfügbaren Internet-Tarife für Bischofsheim (HE). Je nach Gebiet ist es möglich, dass der jeweilige DSL- oder Kabelanbieter auch weitere (nicht hier aufgeführte) Tarif-Pakete an Ihrem Ort liefern kann.
| Anbieter & Tarif | DSL | Telefonflatrate | Preis | |
|---|---|---|---|---|
|  1&1 in Bischofsheim | DSL 16 | 16 MBit/s | ab 9,99 € | |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000 MBit/s | ab 29,99 € | ||
|  o2 in Bischofsheim | o2 Home S (DSL) | 50 MBit/s | ab 24,99 € | |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000 MBit/s | ab 59,99 € | ||
|  Bis 31.10.2025: 4,99 Euro 1 Monat TV gratis testen | ||||
|  congstar in Bischofsheim | Zuhause 250 Flex | 250 MBit/s | ab 2,00 € | |
| Homespot 300 | 50 MBit/s | ab 40,00 € | ||
|  Telekom in Bischofsheim | MagentaZuhause S | 16 MBit/s | ab 9,95 € | |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000 MBit/s | ab 19,95 € | ||
|  Bis 02.02.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
|  Unitymedia in Bischofsheim | GigaZuhause 50 Kabel mit GigaTV Cable | 50 MBit/s | ab 14,98 € | |
| GigaZuhause CableMax 1000 mit TV Connect | 1.000 MBit/s | ab 44,99 € | ||
|  Bis 31.10.2025: 160,00 Euro Cashback | ||||
|  Vodafone in Bischofsheim | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16 MBit/s | ab 19,98 € | |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500 MBit/s | ab 29,99 € | ||
|  PYUR in Bischofsheim | Pure Speed 50 | 50 MBit/s | ab 19,00 € | |
| Kombi 500 | 500 MBit/s | ab 35,00 € | ||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.10.2025 | ||||
Möglicherweise sind nicht alle diese DSL Tarife an Ihrem Wohnort in Bischofsheim verfügbar. Je nach Lage und Versorgung in Bischofsheim wird die Verfügbarkeit variieren/schwanken. Die Angaben zur Geschwindigkeit sind als "bis zu" zu verstehen, d.h. je nach technischer Machbarkeit kann die tatsächlich nutzbare Geschwindigkeit davon abweichen und ggf. darunter liegen.